Mình muốn tìm người share nhà với tụi mình ở khu vực Springvale: 32 Glendale Road Springvale Vic 3171. Nhà gần Springvale station vs shopping centre. Nhà sẽ available vào đầu tháng 10. Bọn mình có đủ đồ đạc như máy giặt, tủ lạnh, đồ dùng trong bếp (dao, thớt, chén đũa,...), giường đệm, bàn học... Bạn nào có ý định thì pm Facebook cho bọn mình hoặc liên lạc với bọn mình wa số điện thoại: 0481 253 551 (Hana Phuong) hoặc 0424 452 850 (Gin_Huệ). Cảm ơn!
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 3171, Vic
Springvale, Greater Dandenong, Melbourne Region, toria
Dân số
22,174 người ( TONG_DAN_SO )
51.4% Nam | 48.6% Nữ ( TONG_DAN_SO_NAM | TONG_DAN_SO_NU )
Tuổi trung bình: 36 tuổi ( TONG_DAN_SO_TUOI_TRUNG_VI )
5,495 gia đình ( TONG_GIA_DINH )
Số con/hộ: 1.7 con | Trung bình: 0.7 con ( TONG_GIA_DINH_CO_CON | TONG_GIA_DINH_TRUNG_BINH )
Thu nhập
Cá nhân: $558 (Vic: $803 | AU: $805) ( THU_NHAP_CA_NHAN )
Gia đình: $1,470 (Vic: $2,136 | AU: $2,120 ) ( THU_NHAP_GIA_DINH )
Hộ gia đình: $1,402 (Vic: $1,759 | AU: $1,746) ( THU_NHAP_HO_GIA_DINH )
Nhà ở
Số căn: 8,097 ( NHA_O_SO_CAN_HO )
Người/hộ: 2.9 ( NHA_O_NGUOI_HO )
Tiền thuê/tuần: 357 (Vic: 370 | AU: 375) ( NHA_O_THUE_1_TUAN )
Trả góp/tháng: 1,750 (Vic: 1,859 | AU: 1,863) ( NHA_O_TRA_GOP_1_THANG )
Xe/hộ: 1.7 ( NHA_O_SO_XE_1_HO )
Loại hình nhà:
Nhà riêng biệt: 69.4% (Vic: 73.4% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
Chung cư: 9% (Vic: 12.1% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
Nhà liên kế: 20.1% (Vic: 13.9% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
Thuê nhà: 39.2% (Vic: 28.5% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
Sở hữu hoàn toàn: 31.7% (Vic: 32.2% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
Trả góp: 23% (Vic: 36.1% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
Vietnamese: 23.1% (Vic: 1.9% | AU: 1.3%) ( )
Chinese: 22% (Vic: 6.6% | AU: 5.5%) ( )
English: 7.8% (Vic: 29.2% | AU: 33%) ( )
Australian: 6.5% (Vic: 27.2% | AU: 29.9%) ( )
Khmer (Cambodian): 6.1% (Vic: 0.4% | AU: 0.2%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
Sinh tại Australia: 28.9% (Vic: 65% | AU: 66.9%) ( )
Sinh tại Vietnam: 20.9% (Vic: 1.4% | AU: 1%) ( )
Sinh tại India: 7.4% (Vic: 4% | AU: 2.6%) ( )
Sinh tại Cambodia: 5.6% (Vic: 0.3% | AU: 0.2%) ( )
Sinh tại China (excludes SARs and Taiwan): 5.3% (Vic: 2.6% | AU: 2.2%) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 80.7% (Vic: 30.2% | AU: 24.8%) ( )
Tiếng Vietnamese: 25.2% (Vic: 1.8% | AU: 1.3%) ( )
Chỉ nói tiếng Anh: 18.7% (Vic: 67.2% | AU: 72%) ( )
Tiếng Mandarin: 6.7% (Vic: 3.4% | AU: 2.7%) ( )
Tiếng Cantonese: 6.3% (Vic: 1.3% | AU: 1.2%) ( )
Tôn giáo: ( TON_GIAO_ )
Không có tôn giáo: 24.2% (Vic: 38.8% | AU: 38.4%) ( )
Buddhism: 23.3% (Vic: 3.1% | AU: 2.4%) ( )
Catholic: 16.7% (Vic: 20.5% | AU: 20%) ( )
Islam: 10.4% (Vic: 4.2% | AU: 3.2%) ( )
Không thống kê: 6% (Vic: 6.3% | AU: 6.9%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
Đại học trở lên: 22.2% (Vic: 29.2% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
Tốt nghiệp THPT: 22.2% (Vic: 14.9% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
Year 9 trở xuống: 12.3% (Vic: 7.9% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
Tham gia lực lượng: 53.9% (Vic: 62.4% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
Thu nhập cá nhân/tuần: 558 (Vic: 803 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
Thất nghiệp: 8.1% (Vic: 5% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
Labourers: 20% (Vic: 8.8% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
Professionals: 15.7% (Vic: 25% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
Technicians and Trades Workers: 13.9% (Vic: 12.6% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
Machinery Operators and Drivers: 11.9% (Vic: 5.9% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
Community and Personal Service Workers: 11.1% (Vic: 11% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
Clerical and Administrative Workers: 8.7% (Vic: 12.4% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Sales Workers: 7.9% (Vic: 8.3% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
Managers: 7.1% (Vic: 14% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
Car, as driver: 58.2% (Vic: 49.9% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
Car, as passenger: 7.1% (Vic: 3.5% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
Train: 3.2% (Vic: 1.6% | AU: 1.4%) ( DRIVER_ )
Walked only: 2.1% (Vic: 2.3% | AU: 2.5%) ( DRIVER_ )
Bus: 1.9% (Vic: 0.6% | AU: 1.5%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
Arthritis: 5.2% (Vic: 8% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
Asthma: 6.2% (Vic: 8.4% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
Cancer (including remission): 1.7% (Vic: 2.8% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
Dementia (including Alzheimer's): 0.8% (Vic: 0.7% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
Diabetes (excluding gestational diabetes): 6.1% (Vic: 4.7% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
Heart disease (including heart attack or angina): 2.8% (Vic: 3.7% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
Kidney disease: 1.1% (Vic: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
Lung condition (including COPD or emphysema): 1% (Vic: 1.5% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
Mental health condition (including depression or anxiety): 4.7% (Vic: 8.8% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
Stroke: 0.9% (Vic: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
Any other long-term health condition(s): 7.1% (Vic: 8% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
No long-term health condition(s): 68.1% (Vic: 61% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
Not stated: 7.3% (Vic: 7.6% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Dữ liệu từ Australian Census 2021 | Khu vực 3171, Vic
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm